Questo sito non supporta completamente il tuo browser. Ti consigliamo di utilizzare Edge, Chrome, Safari o Firefox.
AUTRY ROLWSH02
AUTRY ROLWSH02
AUTRY ROLWSH02
AUTRY ROLWSH02
AUTRY ROLWSH02

SNEAKERS CLC

€147,00 Prezzo base €210,00
- 30%
Taglia | Size38

DONNA | WOMAN - Scarpe | Shoes

Standard XS S M L XL
UK 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
FRENCH 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41
ITALIAN 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40
JAPANESE 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27

New Balance

EU US UOMO US DONNA UK CM
33 1,5 3 1
33,5 2 3,5 1,5 20
34,5 2,5 4 2
35 3 4,5 2,5 21
35,5 3,5 5 3
36 4 5,5 3,5 22
37 4,5 6 4
37,5 5 6,5 4,5 23
38 5,5 7 5
38,5 6 7,5 5,5 24
39,5 6,5 8 6
40 7 8,5 6,5 25
40,5 7,5 9 7
41,5 8 9,5 7,5 26
42 8,5 10 8
42,5 9 10,5 8,5 27
43 9,5 11 9
44 10 11,5 9,5 28
44,5 10,5 12 10
45 11 12,5 10,5 29
45,5 11,5 13 11
46,5 12 13,5 11,5 30
47 12,5 14 12
47,5 13 15 12,5 31

On Running

EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
JP 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29
BR 33 34 - 35 36 37 - 38 39 - 40 41 42 43

Salomon Sportstyle

UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/6 50
US UOMO 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
US DONNA 5 5.5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
JP 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5

Salvatore Ferragamo

EU 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
cm 21.7 22.1 22.5 22.9 23.3 23.7 24.1 24.5 24.9 25.3 25.7 26.1 26.5 26.9 27.3 27.7 28.1

UGG

US DONNA 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17 18 19
EU 34,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 45,5 47 48,5 50 50,5 51 52
UK 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15 16 17
PIEDE (CM) 21 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 31,5 32 32,5 33 33,5

Asics

UK EU CM US
3 36 225 4
35 37 23 4.5
4 37.5 23.5 5
4.5 38 24 5.5
5 39 24.5 6
5.5 39.5 25 6.5
6 40 25.25 7
6.5 40.5 25.5 7.5
7 41.5 26 8
7.5 42 26.5 8.5
8 42.5 27 9
8.5 43.5 27.5 9.5
9 44 28 10
9.5 44.5 28.25 10.5
10 45 28.5 11
10.5 46 29 11.5
11 46.5 29.5 12
11.5 47 30 12.5
12 48 30.5 13
13 49 31 14
14 50.5 32 15
51.5 16

Clarks

EU UK MM
35.5 3 221
36 3.5 225
37 4 229
37.5 4.5 233
38 5 237
39 5.5 241
39.5 6 246
40 65 250
41 7 254
41.5 7.5 258
42 8 263
42.5 8.5 267
43 9 272
44 9.5 276
44.5 10 280
45 10.5 285
46 11 289
46.5 11.5 293
47 12 298
47.5 12.5 302
48 13 306

Sebago

PIEDE (CM) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 4] 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50
US UOMO 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
US DONNA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5

Stuart Weitzman

U.S. Size EU Size U.K. Size Canadian Size Inches CM
4 34.5 2 4 81/4 21
4.5 35 2.5 4.5 81/2 21.6
5 35.5 3 5 85/8 21.9
5.5 36 3.5 5.5 83/4 22.2
6 36.5 4 6 9 22.9
6.5 37 4.5 6.5 91/8 23.2
7 37.5 5 7 91/4 23.5
7.5 38 5.5 7.5 91/2 24.1
8 38.5 6 8 95/8 24.4
8.5 39 6.5 8.5 93/4 24.8
9 39.5-40 7 9 10 25.4
9.5 40.5 7.5 9.5 101/8 25.7
10 41 8 10 101/4 26
10.5 41.5 8.5 10.5 101/2 26.7
11 42 9 11 105/8 27
11.5 43 9.5 11.5 103/4 27.3
12 43.5-44 10 12 11 27.9

Saucony

EU US UK CM
35,5 5 3 21,5
36 5,5 3,5 22
37 6 4 22,5
37,5 6,5 4,5 23
38 7 5 23,5
38,5 7,5 5,5 24
39 8 6 24,5
40 8,5 6,5 25
40,5 9 7 25,5
41 9,5 7,5 26
42 10 8 26,5
42,5 10,5 8,5 27
43 11 9 27,5
44 11,5 9,5 28
44,5 12 10 28,5
45 13 11 30

Vans

USA 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
EURO 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
CM 22,3 22,7 23,2 23,6 23,8 24 24,4 24,8 25,6 25,8 26 26,9 27,1
TABELLA TAGLIE | SIZE CHART

Leggi le nostre recensioni o lasciane una basata sulla tua esperienza!

Lascia una recensione ora

Descrizione
  • Sneakers realizzate in pelle con inserti in suede
  • Allacciatura frontale
  • Dettagli logo
  • Design color-block
  • Multi
  • Made in Indonesia
  • Composizione: 100% pelle
Size & Fit
Taglia 38 EU.

Consulta le nostre politiche di spedizione e reso | SCOPRI DI PIÙ

Codice Prodotto | Product Code ROLWSH02-38

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato su promozioni e novità!

Carrello

Non ci sono altri prodotti disponibili per l'acquisto