TABELLA TAGLIE | SIZE CHART
IT | *Attenzione, la guida taglie sottostante prevede delle misure che possono variare in base al brand e allo stile. EN | *Attention, the size guide below provides measurements that may vary depending on the brand and style.
UOMO | MAN - Scarpe | Shoes
Standard | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK | 2 2,5 | 3 3,5 4 | 4,5 5 5,5 6 6,5 | 7 7,5 8 8,5 | 9 9,5 10 10,5 | 11 11,5 12 12,5 | 13 13,5 14 14,5 15 |
US | 3 3,5 | 4 4,5 5 | 5,5 6 6,5 7 7,5 | 8 8,5 9 9,5 | 10 10,5 11 11,5 | 12 12,5 13 13,5 | 14 14,5 15 15,5 16 |
ITALIAN (EUROPEAN) | 36 36,5 | 37 37,5 38 | 38,5 39 39,5 40 40,5 | 41 41,5 42 42,5 | 43 43,5 44 44,5 | 45 45,5 46 46,5 | 47 47,5 48 48,5 49 |
BRAZIL | 34 34,5 | 35 35,5 36 | 36,5 37 37,5 38 38,5 | 39 39,5 40 40,5 | 41 41,5 42 42,5 | 43 43,5 44 44,5 | 45 45,5 46 46,5 47 |
JAPANESE | 21 21,5 | 22 22,5 23 | 23,5 24 24,5 25 25,5 | 26 26,5 27 27,5 | 28 28,5 29 29,5 | 30 30,5 31 31,5 | 32 32,5 33 33,5 34 |
Timberland
USA | EU | UK | cm |
6 | 39 | 5,5 | 24 |
6,5 | 39,5 | 6 | 24,5 |
7 | 40 | 6,5 | 25 |
7,5 | 41 | 7 | 25,5 |
8 | 41,5 | 7,5 | 26 |
8,5 | 42 | 8 | 26,5 |
9 | 43 | 8,5 | 27 |
9,5 | 43,5 | 9 | 27,5 |
10 | 44 | 9,5 | 28 |
10,5 | 44,5 | 10 | 28,5 |
11 | 45 | 10,5 | 29 |
11,5 | 45,5 | 11 | 29,5 |
12 | 46 | 11,5 | 30 |
13 | 47,5 | 12,5 | 31 |
14 | 49 | 13,5 | 32 |
15 | 50 | 14,5 | 33 |
16 | 51 | 15,5 | 34 |
Asics
UK | EU | CM | US |
3 | 36 | 225 | 4 |
35 | 37 | 23 | 4.5 |
4 | 37.5 | 23.5 | 5 |
4.5 | 38 | 24 | 5.5 |
5 | 39 | 24.5 | 6 |
5.5 | 39.5 | 25 | 6.5 |
6 | 40 | 25.25 | 7 |
6.5 | 40.5 | 25.5 | 7.5 |
7 | 41.5 | 26 | 8 |
7.5 | 42 | 26.5 | 8.5 |
8 | 42.5 | 27 | 9 |
8.5 | 43.5 | 27.5 | 9.5 |
9 | 44 | 28 | 10 |
9.5 | 44.5 | 28.25 | 10.5 |
10 | 45 | 28.5 | 11 |
10.5 | 46 | 29 | 11.5 |
11 | 46.5 | 29.5 | 12 |
11.5 | 47 | 30 | 12.5 |
12 | 48 | 30.5 | 13 |
13 | 49 | 31 | 14 |
14 | 50.5 | 32 | 15 |
51.5 | 16 |
Clarks
EU | UK | MM |
35.5 | 3 | 221 |
36 | 3.5 | 225 |
37 | 4 | 229 |
37.5 | 4.5 | 233 |
38 | 5 | 237 |
39 | 5.5 | 241 |
39.5 | 6 | 246 |
40 | 65 | 250 |
41 | 7 | 254 |
41.5 | 7.5 | 258 |
42 | 8 | 263 |
42.5 | 8.5 | 267 |
43 | 9 | 272 |
44 | 9.5 | 276 |
44.5 | 10 | 280 |
45 | 10.5 | 285 |
46 | 11 | 289 |
46.5 | 11.5 | 293 |
47 | 12 | 298 |
47.5 | 12.5 | 302 |
48 | 13 | 306 |
New Balance
EU | US UOMO | US DONNA | UK | CM |
32,5 | 1 | - | 0,5 | 19 |
33 | 1,5 | 3 | 1 | |
33,5 | 2 | 3,5 | 1,5 | 20 |
34,5 | 2,5 | 4 | 2 | |
35 | 3 | 4,5 | 2,5 | 21 |
35,5 | 3,5 | 5 | 3 | |
36 | 4 | 5,5 | 3,5 | 22 |
37 | 4,5 | 6 | 4 | |
37,5 | 5 | 6,5 | 4,5 | 23 |
38 | 5,5 | 7 | 5 | |
38,5 | 6 | 7,5 | 5,5 | 24 |
39,5 | 6,5 | 8 | 6 | |
40 | 7 | 8,5 | 6,5 | 25 |
40,5 | 7,5 | 9 | 7 | |
41,5 | 8 | 9,5 | 7,5 | 26 |
42 | 8,5 | 10 | 8 | |
42,5 | 9 | 10,5 | 8,5 | 27 |
43 | 9,5 | 11 | 9 | |
44 | 10 | 11,5 | 9,5 | 28 |
44,5 | 10,5 | 12 | 10 | |
45 | 11 | 12,5 | 10,5 | 29 |
45,5 | 11,5 | 13 | 11 | |
46,5 | 12 | 13,5 | 11,5 | 30 |
47 | 12,5 | 14 | 12 | |
47,5 | 13 | 15 | 12,5 | 31 |
49 | 14 | - | 13,5 | 32 |
50 | 15 | - | 14,5 | 33 |
51 | 16 | - | 15,5 | 34 |
52 | 17 | - | 16,5 | 35 |
53 | 18 | - | 17,5 | 36 |
54 | 19 | - | 18,5 | 37 |
55 | 20 | - | 19,5 | 38 |
Saucony
EU | US | UK | CM |
35,5 | 3,5 | 2,5 | 21,5 |
36 | 4 | 3 | 22 |
37 | 4,5 | 3,5 | 22,5 |
37,5 | 5 | 4 | 23 |
38 | 5,5 | 4,5 | 23,5 |
38,5 | 6 | 5 | 24 |
39 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
46 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
46,5 | 12 | 11 | 30 |
Sebago
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
EURO | 39 | 39,5 | 40 | 4 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
CM | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,6 | 29 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,4 | 32,2 |
UGG
Heel-Toe Measurement (IN) | 8.66 | 8,86 | 9.06 | 9.25 | 9,45 | 9.65 | 9.84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.22 | 11.42 | 11.81 | 12.20 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
Europe | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 4] | 41.5 | 42 | 425 | 43 | 44 | 45 |
Japan (CM) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 |
Mexico (CM) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 |
China (MM) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 310 |
Vans
PIEDE (CM) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 4] | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US UOMO | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US DONNA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |